2022年3月期 有報開示事例分析 第1回:総会前提出

2022年12月12日
カテゴリー 解説シリーズ

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 兵藤 伸考

Question

2022年3月決算会社について、定時株主総会前に有価証券報告書(以下「有報」という。)を提出している会社を知りたい。

Answer

【調査範囲】

  • 調査日:2022年8月
  • 調査対象期間:2022年3月31日
  • 調査対象書類:有価証券報告書
  • 調査対象会社:2022年3月31日決算

【調査結果】

2022年3月期決算の上場会社2,333社(前期2,346社)を対象に調査した結果は<図表1>のとおりである。株主総会前に有報を提出した会社は33社(1.4%)(前期27社:1.2%)であり、具体的な会社一覧は<図表2>のとおりである。

定時株主総会前の有報提出会社が前期と比較して増加している要因として、前期の監査より有報の監査報告書において原則適用となった「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載が、2022年3月期決算において適用2年目となったことから、適用初年度だった前期と比べて、その記載内容を定時株主総会前に株主へ開示しようと考える会社が増えた可能性があると考えられる。また、定時株主総会前の有報提出会社33社のうち、29社(87.9%)が東証プライム市場に上場している会社であった。

他方、定時株主総会開催と同一日に提出した会社1,154社(49.5%)、定時株主総会開催の翌日に提出した774社(33.2%)、定時株主総会開催の2日後に提出した52社(2.2%)、定時株主総会開催の3日後に提出した会社240社(10.3%)といった状況である。

定時株主総会の3日以内に有報を提出した会社は合計2,220社であり、全体の95.2%と圧倒的多数を占めている。

<図表1> 有報提出時期の分析

提出時期 2021年3月期 2022年3月期
会社数 比率(%) 会社数 比率(%)
定時株主総会前に提出 27 1.2 33 1.4
定時株主総会開催と同一日に提出 1,158 49.4 1,154 49.5
定時株主総会開催の翌日に提出 720 30.7 774 33.2
定時株主総会開催の2日後に提出 43 1.8 52 2.2
定時株主総会開催の3日後に提出 310 13.2 240 10.3

(※) 定時株主総会開催の4日後以降に提出した会社及び調査時点で有報未提出の会社は集計に含めていない。

<図表2> 定時株主総会開催前に有報を提出している会社一覧

NO 証券コード 社名 業種 所属取引所 有報提出日 定時株主総会
開催日
日付差(※)
1 3092 (株)ZOZO 小売業 東証プライム 2022/6/14 2022/6/28 14
2 3679 (株)じげん 情報・通信業 東証プライム 2022/6/24 2022/6/27 3
3 3778 さくらインターネット(株) 情報・通信業 東証プライム 2022/6/15 2022/6/23 8
4 3796 (株)いい生活 情報・通信業 東証スタンダード 2022/6/20 2022/6/23 3
5 4112 保土谷化学工業(株) 化学 東証プライム 2022/6/23 2022/6/24 1
6 4689 Zホールディングス(株) 情報・通信業 東証プライム 2022/6/16 2022/6/17 1
7 4761 (株)さくらケーシーエス 情報・通信業 東証スタンダード 2022/6/22 2022/6/29 7
8 5801 古河電気工業(株) 非鉄金属 東証プライム 2022/6/21 2022/6/23 2
9 5970 (株)ジーテクト 金属製品 東証プライム 2022/6/23 2022/6/24 1
10 6301 (株)小松製作所 機械 東証プライム 2022/6/20 2022/6/21 1
11 6315 TOWA(株) 機械 東証プライム 2022/6/28 2022/6/29 1
12 6409 (株)キトー 機械 東証プライム 2022/6/22 2022/6/24 2
13 6502 (株)東芝 電気機器 東証プライム、名証プレミア 2022/6/27 2022/6/28 1
14 6737 EIZO(株) 電気機器 東証プライム 2022/6/17 2022/6/22 5
15 6857 (株)アドバンテスト 電気機器 東証プライム 2022/6/22 2022/6/24 2
16 7070 SIホールディングス(株) サービス業 東証グロース 2022/6/28 2022/6/29 1
17 7157 ライフネット生命保険(株) 保険業 東証グロース 2022/6/21 2022/6/26 5
18 7733 オリンパス(株) 精密機器 東証プライム 2022/6/21 2022/6/24 3
19 7741 HOYA(株) 精密機器 東証プライム 2022/6/3 2022/6/28 25
20 8285 三谷産業(株) 卸売業 東証プライム、名証プレミア 2022/6/13 2022/6/14 1
21 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 東証プライム、名証プレミア 2022/6/27 2022/6/29 2
22 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 東証プライム、名証プレミア 2022/6/22 2022/6/29 7
23 8366 (株)滋賀銀行 銀行業 東証プライム 2022/6/9 2022/6/24 15
24 8382 (株)中国銀行 銀行業 東証プライム 2022/6/17 2022/6/24 7
25 8628 松井証券(株) 証券、商品先物取引業 東証プライム 2022/6/20 2022/6/26 6
26 8630 SOMPOホールディングス(株) 保険業 東証プライム 2022/6/24 2022/6/27 3
27 8697 (株)日本取引所グループ その他金融業 東証プライム 2022/6/9 2022/6/16 7
28 8714 (株)池田泉州ホールディングス 銀行業 東証プライム 2022/6/21 2022/6/28 7
29 8715 アニコム ホールディングス(株) 保険業 東証プライム 2022/6/23 2022/6/24 1
30 8766 東京海上ホールディングス(株) 保険業 東証プライム 2022/6/24 2022/6/27 3
31 8795 (株)T&Dホールディングス 保険業 東証プライム 2022/6/16 2022/6/28 12
32 8803 平和不動産(株) 不動産業 東証プライム、名証プレミア、札証上場、福証上場 2022/6/23 2022/6/24 1
33 9064 ヤマトホールディングス(株) 陸運業 東証プライム 2022/6/17 2022/6/23 6

(※)日付差は有報提出日と定時株主総会開催日の差である。

(旬刊経理情報(中央経済社)2022年9月20日号 No.1655「2022年3月期「有報」分析」を一部修正)