公認会計士 中込 佑介
Question
平成29年3月決算会社について、定時株主総会前に有価証券報告書を提出している会社は?
Answer
【調査範囲】
- 調査日:平成29年8月
- 調査対象期間:平成29年3月31日
- 調査対象書類:有価証券報告書
- 調査対象会社:平成29年3月31日決算のすべての上場会社2,403社
【調査結果】
平成29年3月31日決算の上場会社2,403社(前期2,446社)を対象に調査した結果、上記の16社(0.7%)(前期17社:0.7%)が該当した。定時株主総会前に有報を提出した会社は限定的である。
他方、同一日に提出した会社1,236社(51.4%)(前期1,270社:51.9%)、翌日に提出した会社837社(34.8%)(前期802社:32.8%)、2日後に提出した会社63社(2.6%)(前期47社:1.9%)、3日後に提出した会社206社(8.6%)(前期257社:10.5%)である。定時株主総会後3日以内に有報を提出した会社は合計2,342社(前期2,376社)であり、全体の97.5%(前期97.1%)と圧倒的多数を占めている。
No. | 業種 | 証券コード | 会社名 | 上場区分 | 提出日 | 株主総会開催日 | 監査報告書日(金商法) | 日付差(*2) |
1 | サービス業 | 2144 | ㈱やまねメディカル | JQG(*1) | 2017/6/27 | 2017/6/29 | 2017/6/26 | 2 |
2 | 情報・通信業 | 3778 | さくらインターネット㈱ | 東1 | 2017/6/15 | 2017/6/27 | 2017/6/15 | 12 |
3 | 情報・通信業 | 3796 | ㈱いい生活 | 東2 | 2017/6/22 | 2017/6/29 | 2017/6/19 | 7 |
4 | 化学 | 4112 | 保土谷化学工業㈱ | 東1 | 2017/6/27 | 2017/6/28 | 2017/6/27 | 1 |
5 | 化学 | 4471 | 三洋化成工業㈱ | 東1 | 2017/6/16 | 2017/6/23 | 2017/6/16 | 7 |
6 | 情報・通信業 | 4689 | ヤフー㈱ | 東1 | 2017/6/19 | 2017/6/20 | 2017/6/7 | 1 |
7 | 機械 | 6301 | ㈱小松製作所 | 東1 | 2017/6/19 | 2017/6/20 | 2017/6/19 | 1 |
8 | 機械 | 6315 | TOWA㈱ | 東1 | 2017/6/28 | 2017/6/29 | 2017/6/28 | 1 |
9 | 保険業 | 7157 | ライフネット生命保険㈱ | 東マ | 2017/6/19 | 2017/6/25 | 2017/6/19 | 6 |
10 | 精密機器 | 7741 | HOYA㈱ | 東1 | 2017/6/9 | 2017/6/21 | 2017/6/8 | 12 |
11 | その他製品 | 7897 | ホクシン㈱ | 東1 | 2017/6/16 | 2017/6/22 | 2017/6/16 | 6 |
12 | 銀行業 | 8366 | ㈱滋賀銀行 | 東1 | 2017/6/12 | 2017/6/27 | 2017/6/2 | 15 |
13 | その他金融業 | 8513 | 中部証券金融㈱ | 名2 | 2017/6/21 | 2017/6/26 | 2017/6/20 | 5 |
14 | 証券、商品先物取引業 | 8628 | 松井証券㈱ | 東1 | 2017/6/19 | 2017/6/25 | 2017/6/19 | 6 |
15 | その他金融業 | 8697 | ㈱日本取引所グループ | 東1 | 2017/6/9 | 2017/6/16 | 2017/6/9 | 7 |
16 | 陸運業 | 9064 | ヤマトホールディングス㈱ | 東1 | 2017/6/22 | 2017/6/23 | 2017/6/21 | 1 |
(*1)JQGはジャスダック・グロース市場である。
(*2)日付差は提出日と定時株主総会開催日の差である。
(旬刊経理情報(中央経済社) 平成29年9月20日増大号 No.1490 「平成29年3月期『有報』分析」を一部修正)
この記事に関連するテーマ別一覧
- 第1回:定時株主総会前に有価証券報告書を提出している会社 (2017.11.08)
- 第2回:マイナス金利 (2017.11.08)
- 第3回:経営方針等の開示状況 (2017.11.08)
- 第4回:会社法開示比較 (2017.11.08)
- 第5回:決算期変更 (2017.11.16)
- 第6回:税制改正に伴う減価償却方法の変更 (2017.11.16)
- 第7回:定率法から定額法への変更(有形固定資産の減価償却方法) (2017.11.16)
- 第8回:連結納税制度 (2017.11.16)