Definições de cookies
Consinta, por favor, no uso de cookies em ey.com/pt_pt e na plataforma MY EY. Selecione um ou mais tipos de cookies abaixo enumerados e guarde as suas escolhas. Consulte a lista abaixo para obter detalhes sobre os tipos de cookies e as suas finalidades. Note que se a definição Não Monitorizar estiver ativada no seu browser, os cookies de Marketing/Segmentação serão desativados por defeito; se pretender ativar os cookies de Marketing/Segmentação, deve desativar a definição Não Monitorizar no seu browser e atualizar o site ey.com.
Cookies de funcionalidade, que permitem aprimorar a experiência do utilizador (por exemplo, recordando-o de todas as configurações que definiu anteriormente).
Cookies de desempenho, que nos ajudam a medir o desempenho do site e a melhorar a experiência do utilizador. Ao usar cookies de desempenho, não armazenamos quaisquer dados pessoais e apenas utilizamos as informações recolhidas através destes cookies de forma agregada e anónima.
Detetámos que ativou a definição Não Monitorizar no seu broswer; como resultado, os cookies de Marketing/Segmentação são automaticamente desativados.
Os cookies de Marketing/Segmentação que utilizamos para acompanhar a atividade e as sessões dos utilizadores, de modo a podermos prestar um serviço mais personalizado. Os cookies de Marketing são definidos por terceiros com os quais desenvolvemos campanhas publicitárias para disponibilizar a publicidade mais relevante ao utilizador. Se se identifica perante a EY (por exemplo ao preencher um formulário/subscrever as nossas atualizações por e-mail), recolhemos informações sobre o seu consentimento às nossas comunicações de marketing e à sua atividade neste website. Esta informação é adicionada ao seu perfil pessoal de marketing e score que é utilizada para medir a eficácia das campanhas e para oferecer conteúdos e serviços que são do seu interesse.
Cookies obrigatórios
Cookies obrigatórios são necessários para o bom funcionamento do site. Estes cookies ajudam-nos a garantir a segurança. Os cookies obrigatórios não contêm nenhuma informação do utilizador
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Token temporário obtido no site que permite ao utilizador enviar um formulário de contacto e evita scripts entre sites, o que é uma vulnerabilidade de segurança. | Próprios | Sessão |
cookieGroupChecksum | EY | Usado para verificar se os grupos de cookies foram alterados desde que o utilizador deu consentimento. | Próprios | 6 meses |
cookiePolicy | EY | Usado para determinar os consentimentos de cookies do visitante. Este pode ter consentimento para todos os cookies ou apenas para categorias de cookies selecionadas. | Próprios | 6 meses |
cookiePolicyChecksum | EY | Usado para verificar se a política de cookies mudou desde que o utilizador aceitou a política de cookies. | Próprios | 6 meses |
cookieToRemove | EY | Usado para listar cookies que devem ser removidos. | Próprios | 1 minuto |
NID | Estes cookies permitem que os nossos sites se lembrem de informações que alteram a aparência ou o comportamento do site, tais como o idioma preferido ou a região em que se encontra. | De terceiros | 180 dias
|
|
acceptedCookiePolicies |
EY | Um cookie consiste na verificação de políticas nos sites dos países a que um visitante tenha dado o seu consentimento | Próprios | 6 meses |
DNT | EY.com | Um cookie é configurado quando o utilizador rejeita todos os cookies na página de consentimento | Próprios | 90 dias |
Cookies funcionais
Os cookies funcionais ajudam-nos a relembrar as configurações que pode ter selecionado ou a ajudar com outras funcionalidades ao navegar e usar o site. Isto ajuda-nos a relembrar o que selecionou, para que, quando voltar a visitar o nosso site, saibamos quais foram as suas preferências.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Um cookie usado para lembrar que o voto a favor foi realizado pelo visitante na página utilizada. O nome do cookie é igual ao nome da página em que o voto a favor foi dado. | Próprios | 1 ano |
BaseCountry | EY | País ao qual o utilizador pertence. Geolocalização do visitante. | Próprios | 1 dia |
Country | EY | Um site do país EY selecionado pelo utilizador. | Próprios | 180 dias |
Locale | EY | Um idioma para o país selecionado. | Próprios | 180 dias |
LocationSelector | EY | Um sinal que indica se o selecionador de localização foi usado. | Próprios | 180 dias |
Org | EY | Organização à qual o utilizador pertence. | Próprios | 180 dias |
recentSearches | EY | Pesquisas recentes do utilizador. O site usa estas informações para apresentar as pesquisas recentes do utilizador na caixa de pesquisa. | Próprios | 12 dias |
SiteSwitch | EY | Utilizado para informar o utilizador sobre o site em que está quando o visita pela primeira vez. | Próprios | 180 dias |
SiteSwitchStart | EY | Utilizado para informar o utilizador que já usou o Site Switcher no menu de navegação | Próprios | 180 dias |
bc_cc | EY.com | Utilizado para guardar e definir as legendas ou a definição do idioma do visitante para os vídeos | Próprios | 180 dias |
SiteSwitchChange | EY | Utilizado para informar o utilizador, aquando da alteração de idioma, feita pelo Site Switcher no menu | Próprios | 1 minuto |
ARRAffinity | Power BI | Utilizado para ajudar as pessoas que precisam de permanecer numa determinada aplicação web ou na ferramenta Azure. Este ajuda a identificar qual o Power BI cluster que irá receber e prestar o pedido enviado pelo site ao carregar conteúdo agregado. | Terceiros | Sessão |
WFESessionId | Power BI |
Utilizado para efeitos de telemetria, recolhe informações sobre a sessão de navegação no site que é normalmente utilizada para a resolução de problemas, caso isso aconteça. | Terceiros | Sessão |
Cookies de desempenho
Os cookies de desempenho ajudam-nos com o desempenho e design deste site e permitem otimizar a sua experiência com base na utilização do site pelos visitantes. Ao medir o desempenho, não armazenamos nenhuma Informação Pessoal Identificável sobre os nossos visitantes.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifica o mesmo visitante em diferentes soluções da Marketing Cloud. | Próprios | 2 anos |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie utilizado para detetar novas sessões para obter o ID do visitante AMCV _ ### @ AdobeOrg. Este valor é 0 ou 1. | Próprios | 1 ano |
demdex | Adobe Analytics | O cookie demdex contém o ID do demdex, criado pelo DCS. | De terceiros | 180 dias |
s_cc | Adobe Analytics | Este cookie é definido e lido pelo código JavaScript para determinar se os cookies estão ativados (definido como "Verdadeiro"). | Próprios | Sessão |
s_sq | Adobe Analytics | Este cookie é definido e lido pelo código JavaScript quando as funcionalidades ClickMap e Activity Map estão ativas; Contém informações sobre o último link ao qual o utilizador acedeu. | Próprios | Sessão |
_gid | BrightCove | Utilizado para distinguir utilizadores. | De terceiros | 1 dia |
_ga | BrightCove | Utilizado para guardar a ID do cliente para fins de monitorização. | De terceiros | 2 anos |
_bc_uuid | BrightCove | Identificador exclusivo de visitante. | De terceiros | 15 anos |
IUUID | Demandbase | Utilizado para o desempenho e otimização de dados e relatórios do Demandbase. | De terceiros persistentes | 2 anos |
TUUID | Demandbase | Usado para serviços de análise e publicidade fornecidos pela Demandbase. | De terceiros persistentes | 2 anos |
D41ID | Dun & Bradstreet | Contém um GUID que identifica esse indivíduo no cache baseado na cloud. | De terceiros persistentes | 1 ano |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Contém um "ID de transação" que é utilizado para agrupar todos os eventos originários de um único pixel fire event. | Sessão de terceiros | Sessão |
intEmailHistoryId | Vuture | Utilizado para identificar um visitante único, ao clicar no site através de uma newsletter onde se inscreveram para receber artigos do site. O cookie regista as páginas visitadas no site e o tempo gasto na página. | De terceiros | 1 ano |
wirewax-player-impressions | Wirewax Player | Últimos vídeos reproduzidos na página. | Próprios | 2 anos |
_ga | Wirewax Player | Utilizado para guardar a ID do cliente para fins de monitorização. | De terceiros | 2 anos |
optimizelyEndUserId | Wirewax Player | Armazena um identificador único otimizado. É uma combinação de carimbo de data/hora e número aleatório. Nenhuma outra informação sobre o visitante é armazenada. | De terceiros | 10 anos |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Identifica quem é o utilizador para fins de monitorização. | De terceiros | 1 ano |
mp_####_mixpanel | Wirewax Player | Identifica quem é o utilizador para fins de monitorização. | De terceiros | 1 ano |
BizoID | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | De terceiros |
180 dias | |
BizoData | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | De terceiros |
180 dias | |
BizoUserMatchHistory | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | De terceiros |
180 dias | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | De terceiros |
180 dias | |
UserMatchHistory | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para permitir o relatório de campanha em profundidade e descobrir novas demografias de negócios por extração de dados do LinkedIn para os visitantes do website | De terceiros |
30 dias | |
U | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para identificação do browser | De terceiros |
90 dias | |
li_sugr | Utilizado pelo LinkedIn Insight Tag para identificação do browser | De terceiros |
90 dias | |
mbox | Adobe Target | Este cookie é utilizado para guardar um conjunto de valores (ID da sessão, ID do PC, verificação e desativação) para gerir a forma como os visitantes do site experienciam as campanhas de segmentação | Próprios | 2 anos |
s_ecid | Adobe Analytics | O cookie s_ecid contém uma cópia do Experience Cloud ID (ECID) ou do MID. O MID é armazenado num par de valores-chave que segue esta sintaxe, s_ecid=McMid | Próprios | 2 anos |
s_dfa | Adobe Analytics | Utilizado para limitar os DoubleClick for Advertisers a uma vez por visita. | Próprios | Sessão |
at_check | Adobe Target |
Utilizado para determinar se um visitante aceita os cookies. Este é definido cada vez que um visitante solicita uma página. | Próprios |
Sessão |
Cookies de Marketing/Segmentação
Utilizamos cookies para monitorizar as atividades e sessões do utilizador, os quais nos ajudam a compreender os seus interesses enquanto navegam no conteúdo do site, para que possamos desenhar e oferecer um serviço mais personalizado no futuro. Além disso, alguns cookies de monitorização permitem-nos conhecer mais informações sobre si.
Nome | Fornecedor | Funcionalidade | Tipo | Duração |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | DoubleClick usa cookies para melhorar a publicidade. Costuma ser utilizado para segmentar publicidade com base no que é relevante para um utilizador, melhorar os relatórios sobre o desempenho da campanha e evitar a exibição de anúncios repetidos. | De terceiros | 2 anos |
_mkto_trk | Marketo | Isto faz com que os websites monitorizem o comportamento do visitante em que o cookie está instalado e permite estabelecer a ligação de um visitante ao destinatário de um email de uma campanha publicitária, de forma a medir a eficácia da campanha. A monitorização é realizada de forma anónima até que o utilizador se identifique ao submeter um formulário. | Próprios | 2 anos |
NID | Microsoft Bing Ads | Ajuda os anunciantes a determinar quantas vezes as pessoas que clicaram nos seus anúncios acabam por adquirir produtos ou serviços em vários dispositivos. | De terceiros | 30 dias |
MR | Microsoft Bing Ads | Cookies analíticos que são utilizados para passar informações de ação do utilizador para a rede de publicidade do Bing. | De terceiros | 180 dias |
MUID | Microsoft Bing Ads | Utilizado pela Microsoft como um ID de utilizador único. O cookie bing.com permite a monitorização ao sincronizar o ID em vários domínios da Microsoft. | De terceiros | 390 dias |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Este cookie regista dados sobre si, sobre as várias visitas e em vários sites. Esta informação é utilizada para medir a eficiência do anúncio nos sites. | De terceiros | 390 dias |
_fbp | Este cookie é utilizado para lhe fornecer publicidade mais relevante no Facebook. | Próprios | 90 dias | |
fr | Este cookie é utilizado para lhe fornecer publicidade mais relevante no Facebook. | De terceiros | 90 dias | |
_gcl_dc | Utilizado como uma tag linker de conversão em conteúdos web e AMP que pode ser configurado para vincular entre domínios para os casos em que tem as páginas de destino e páginas de conversão em vários domínios para o Google Campaign Manager | Próprios | Impressões - 14 dias; Cliques - 30 dias | |
IDE | Publicidade em sites que não pertençam à Google. | Próprios | Impressões - 14 dias; Cliques - 30 dias | |
sa-user-id | StackAdapt | Identificador Aleatório para identificação do utilizador | De terceiros | 1 ano |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identificador Aleatório para identificação do utilizador (versão mais recente de ID) | De terceiros | 1 ano |
_gcl_au | Utilizado como uma tag linker de conversão em conteúdo web e AMP que pode ser configurado para vincular entre domínios para os casos em que tem as páginas de destino e páginas de conversão em vários domínios para o Google Adsense | Próprios | 90 dias | |
A3 | Verizon | Um cookie utilizado para obter a identificação dos utilizadores | De terceiros | 13 meses |
B | Verizon | Um cookie utilizado para obter a identificação dos utilizadores | De terceiros | 13 meses |
test_cookie | Doubleclick | Utilizado para verificar se o browser do utilizador suporta cookies | De terceiros | 1 dia |
RUL | Doubleclick | DoubleClick usa cookies para melhorar a publicidade. Costuma ser utilizado para segmentar publicidade com base no que é relevante para um utilizador, melhorar os relatórios sobre o desempenho da campanha e evitar a exibição de anúncios repetidos. | De terceiros | 1 ano |
_uetsid | Microsoft Bing Ads | Utilizado pelo Microsoft Bing Ads e é um cookie de monitorização. Este permite-nos interagir com um utilizador que já tenha visitado o nosso site. | Próprios |
Sessão |
_uetvid | Microsoft Bing Ads | Utilizado pelo Microsoft Bing Ads e é um cookie de monitorização. Este permite-nos interagir com um utilizador que já tenha visitado o nosso site. | Próprios |
15 dias |
lissc | Utilizado para garantir que existe um atributo SameSite correto para todos os cookies nesse browser | De terceiros | 365 dias | |
cf_ob_info | Utilizado pelo Cloudflare para acompanhar o caminho do pedido e o estado através da rede Cloudflare até aos servidores finais para fins de segurança | De terceiros | 3 dias | |
cf_use_ob | Utilizado pelo Cloudflare caso os servidores tenham algum problema, para mostrar uma versão em cache de qualquer página web solicitada | De terceiros | 3 dias | |
tt_viewer | Teads | Utilizado para registar o número de visitantes do site EY.com através dos anúncios de Teads display. Para além disso, permite fazer ações de remarketing, análises e relatórios das campanhas publicitárias através da identificação anónima dos visitantes do site com o seu respetivo Teads ID. | De terceiros | 1 ano |
personalization_id | Utilizado para avaliar a eficácia das campanhas de marketing no Twitter | Terceiros | 2 anos | |
auth_token | Utilizado quando um utilizador faz log in no website do Twitter (twitter.com) | Terceiros | 2 anos | |
rlas3 | LiveRamp | Contém um identificador único encriptado utilizado para a solução de onboarding de dados de propriedade industrial com a Dun & Bradstreet | De terceiros | Seis meses; os cookies são atualizados após a interação com a rede de parceiros da LiveRamp’s |
pxrc | LiveRamp | Contém um identificador único para o registo de tráfego recente, para a solução de onboarding de dados de propriedade industrial com a Dun & Bradstreet | De terceiros | Seis meses; os cookies são atualizados após a interação com a rede de parceiros da LiveRamp’s |
AA | Neustar | Contém um identificador numérico que é utilizado para a solução de onboarding de dados de propriedade industrial com a Dun & Bradstreet | De terceiros |
5 anos |
AB | Neustar | Contém um identificador único encriptado utilizado para a solução de onboarding de dados de propriedade industrial com a Dun & Bradstreet | De terceiros | Treze meses; todos os cookies são atualizados após a interação com a rede de parceiros da Neustar |
UUID |
Neustar | Contém um identificador único encriptado utilizado para a solução de onboarding de dados de propriedade industrial com a Dun & Bradstreet | Terceiros | Treze meses; todos os cookies são atualizados após a interação com a rede de parceiros da Neustar |
lang | Cookie Session-based utilizado para iniciar sessão com o Linkedin e/ou para a opção de seguir no Linkedin | De terceiros | Sessão | |
bscookie | Secure Browser Cookie | De terceiros |
2 anos | |
bcookie | Cookie utilizado para iniciar sessão com o Linkedin e/ou para a opção de seguir no Linkedin | De terceiros |
2 anos | |
lidc | Cookie utilizado para iniciar sessão com o Linkedin e/ou para a opção de seguir no Linkedin | De terceiros |
1 dia |